Asztali számítógép

Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 12GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 12GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 12GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 12GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10/11 PRO
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 64GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 32GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 12GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 32GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 16GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Dell Optiplex 3000 Micro | Intel Core i5-12500T 2.0 | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10 P64
Szupicuccok Supernatural hajlékony egérpad
Dell Alienware Aurora R13 Mini Tower (Lunar Light) | Intel Core i9-12900KF | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 4000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 3070 8GB | W11 PRO
Dell Alienware Aurora R13 Mini Tower (Lunar Light) | Intel Core i9-12900KF | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 3070 8GB | W11 PRO
Dell Alienware Aurora R13 Mini Tower (Lunar Light) | Intel Core i9-12900KF | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 4000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 3070 8GB | W11 PRO
Dell Alienware Aurora R13 Mini Tower (Lunar Light) | Intel Core i9-12900KF | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 1000GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 3070 8GB | W11 PRO
Dell Alienware Aurora R13 Mini Tower (Lunar Light) | Intel Core i9-12900KF | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | nVIDIA GeForce RTX 3070 8GB | W11 PRO
MAXHUB Slot-In-PC - MT61N (i5, 8GB, 128GB, WIN)
Lenovo ThinkCentre M80s SFF, Intel Core i5-10400 (4.3GHz), 8GB, 256GB SSD, Win10 Pro
HP HP Elite Slice G2 12,3"FHD/Intel Core i5-7500T/8GB/128GB/Win10 asztali mini számítógép